Gerontology Wiki
Advertisement

The list below mentions the names of the oldest people ever in the United States of America by their state or territory of death or last residence. List includes record holders of both sexes (oldest woman and oldest man ever in each American state or territory).

See also: List of supercentenarians from the United States
See also: List of oldest living people in the United States
See also: List of oldest living men in the United States
See also: List of oldest men from the United States

Oldest Americans ever by state

      Validated       Under 110       Living       Pending       Unvalidated

State Name Sex Birth Death Age
Alabama Susie Gibson F 31 Oct 1890 16 Feb 2006 115 years, 108 days
Frederick Frazier M 27 Jan 1880 14 June 1993 113 years, 138 days
Alaska Clara Anderson F 2 July 1905 12 Sept 2016 111 years, 72 days
M
Arizona Odie Matthews F 28 Dec 1878 14 Apr 1993 114 years, 107 days
Calvin Quier M 4 Feb 1906 1 Sept 2015 109 years, 209 days
Arkansas Gertrude Weaver F 4 July 1898 6 Apr 2015 116 years, 276 days
James Wiggins M 15 Oct 1879 16 Oct 1991 112 years, 1 day
California Edie Ceccarelli F 5 Feb 1908 22 Feb 2024 116 years, 17 days
Christian Mortensen M 25 Apr 1998 16 Aug 1882 115 years, 252 days
Colorado Annabelle Holblinger F 16 Mar 1909 27 Jan 2023 113 years, 317 days
Reuel Millar M 1 Mar 1897 15 Apr 2007 110 years, 45 days
Connecticut Mary Bidwell F 9 May 1881 25 Apr 1996 114 years, 352 days
Salvatore Fiore M 10 Sept 1888 11 Feb 1999 110 years, 154 days
Delaware Myrtle Clifton F 19 Nov 1902 12 July 2014 111 years, 235 days
John Pribanic M 22 June 1909 31 May 2018 108 years, 343 days
Florida Antonia Gerena Rivera F 19 May 1900 2 June 2015 115 years, 14 days
Johnson Parks M 15 Oct 1884 17 July 1998 113 years, 275 days
Georgia Besse Cooper F 26 Aug 1896 4 Dec 2012 116 years, 100 days
Randolph Davis M 15 Oct 1873 15 Dec 1984 111 years, 61 Days
Hawaii Ito Konno Kinase F 31 Dec 1889 24 Jan 2003 113 years, 24 days
Pedro Wayas M 22 Feb 1882 29 Dec 1991 109 years, 310 Days
Idaho Sara Ashman F 23 Nov 1912 7 June 2024 111 years, 197 days
Preston Johnson M 1 Feb 1880 25 Jan 1989 108 years, 358 days
Illinois Carrie Lazenby F 9 Feb 1882 14 Sept 1996 114 years, 218 days
Walter Richardson M 7 Nov 1885 25 Dec 1998 113 years, 48 days
Indiana Edna Parker F 20 Apr 1893 26 Nov 2008 115 years, 220 days
Lester Townsend M 31 Mar 1908 22 Oct 2019 111 years, 205 days
Iowa Dina Manfredini F 4 Apr 1897 17 Dec 2012 115 years, 257 days
Charlie Nelson M 21 Sept 1867 20 Aug 1978 110 years, 333 days
Kansas Ella Schuller F 5 Sept 1897 7 May 2011 113 years, 244 days
Lester Reed M 10 Sept 1909 27 Jan 2019 109 years, 139 days
Kentucky Mary Anna Boone F 10 Feb 1887 13 May 2001 114 years, 92 days
Robert Early M 8 Oct 1849 9 Oct 1960 111 years, 1 day
Louisiana Ophelia Burks F 25 Oct 1903 27 Sept 2018 114 years, 337 days
Lawrence Brooks M 12 Sept 1909 5 Jan 2022 112 years, 115 days
Maine Dorris Farrar F 6 June 1906 7 May 2018 111 years, 335 days
John Hoyt M 22 Jan 1879 11 Jan 1989 109 years, 354 days
Maryland Helen Wheat F 16 Sept 1902 16 Feb 2016 113 years, 153 days
Ezra Hill M 19 Dec 1910 4 Oct 2022 111 years, 289 days
Massachusetts Bernice Madigan F 24 July 1899 3 Jan 2015 115 years, 163 days
Antonio Pierro M 22 Feb 1896 8 Feb 2007 110 years, 351 days
Michigan Jeralean Talley F 23 May 1899 17 June 2015 116 years, 25 days
Herbert Engel M 18 Feb 1907 17 Feb 1908 110 years, 364 days
Minnesota Erna Zahn F 14 Apr 1908 9 Aug 2022 114 years, 117 days
Peter Solum M 3 May 1882 5 June 1993 111 years, 33 days
Mississippi Bettie Wilson F 13 Sept 1890 13 Feb 2006 115 years, 153 days
Moses Hardy M 6 Jan 1894 7 Dec 2006 112 years 335 days
Missouri Augusta Holtz F 3 Aug 1871 21 Oct 1986 115 years, 79 days
Garland Adair M 30 July 1898 11 Dec 2009 111 years, 134 days
Montana Kathryn Shelley F 4 Sept 1909 12 Nov 2021 112 years, 69 days
Walter Breuning M 21 Sept 1896 14 Apr 2011 114 years, 205 days
Nebraska Thelma Sutcliffe F 1 Oct 1906 17 Jan 2022 115 years, 108 days
Luther Goding M 1 July 1884 5 Dec 1995 111 years, 157 days
Nevada Edna Kern F 14 Oct 1900 20 Jan 2016 115 years, 98 days
Victor Peters M 29 Sept 1902 12 Aug 2012 109 years, 317 days
New Hampshire Mary Josephine Ray F 17 May 1895 7 Mar 2010 114 years, 294 days
Rupert Molloy M 28 Sept 1912 3 June 2021 108 years, 248 days
New Jersey Elena Slough F 4 July 1889 5 Oct 2003 114 years, 93 days
Walter Seward M 13 Oct 1896 14 Sept 2008 111 years, 337 days
New Mexico Mildred Chase F 30 Aug 1893 16 Apr 2004 110 years, 230 days
Phil Corio M 22 Feb 1912 31 Mar 2022 110 years, 37 days
New York Susannah Mushatt Jones F 6 July 1899 12 May 2016 116 years, 311 days
Fred Hale M 1 Dec 1890 19 Nov 2004 113 years, 354 days
North Carolina Maggie Barnes F 6 Mar 1882 19 Jan 1998 115 years, 319 days
Aaron Bazemore M 20 Feb 1881 10 Apr 1992 111 years, 50 days
North Dakota Iris Westman F 28 Aug 1905 3 Jan 2021 115 years, 128 days
Nels Berger M 20 Oct 1885 22 Sept 1996 110 years, 338 days
Ohio Myrtle Dorsey F 20 Nov 1885 25 June 2000 114 years, 218 days
Theophilus May M 5 Jan 1861 2 Dec 1971 110 years, 331 Days
Oklahoma Ora Holland F 24 Dec 1900 11 Feb 2015 114 years, 49 days
Benjamin Holcomb M 3 July 1889 2 Dec 2000 111 years, 152 days
Oregon Delma Kollar F 31 Oct 1897 24 Jan 2012 114 years, 85 days
Leroy Stephens M 5 Nov 1908 29 May 2018 109 years, 205 days
Pennsylvania Sarah Knauss F 24 Sept 1880 30 Dec 1999 119 years, 97 days
Clarence Glauner M 22 Mar 1910 17 Aug 2020 110 years, 148 days
Rhode Island Barbara Barton F 12 Oct 1908 12 Aug 2022 113 years, 304 days
Henry Polichetti M 3 July 1915 Living 109 years, 0 days
South Carolina Maria Aulenbacher F 7 Nov 1909 8 Feb 2023 113 years, 93 days
Ben Wallace M 21 Apr 1902 7 Nov 2011 109 years, 200 days
South Dakota Beryl Kapaun F 4 June 1899 7 Nov 2012 113 years, 156 days
Boyd Shank M 5 Nov 1914 5 Mar 2024 109 years, 121 days
Tennessee Delphia Welford F 9 Sept 1875 14 Nov 1992 117 years, 66 days
John Painter M 20 Sept 1888 1 Mar 2001 112 years,162 days
Texas Elizabeth Francis F 25 July 1909 Living 114 years, 343 days
Richard Overton M 11 May 1906 27 Dec 2018 112 years, 230 days
Utah Cleo Hinckley F 13 Oct 1890 30 Sept 2002 111 years, 352 days
Russell Clark M 19 Nov 1900 10 Sept 2009 108 years, 295 days
Vermont Mary Sorenson F 26 Nov 1881 27 July 1995 113 years, 243 days
Bill James M 5 July 1911 24 Oct 2021 110 years, 111 days
Virginia Margaret Skeete F 27 Oct 1878 7 May 1994 115 years, 192 days
Raymond Ross M 10 Oct 1912 21 Nov 2021 109 years, 42 days
Washington Emma Otis F 22 Oct 1901 25 Oct 2015 114 years, 3 days
Alton Gilbert M 11 June 1878 21 Jan 1989 110 years, 224 days
West Virginia Ettie Mae Greene F 19 Sept 1877 26 Feb 1992 114 years, 160 days
Frank Buckles M 1 Feb 1901 27 Feb 2011 110 years, 26 days
Wisconsin Viola Jacobi F 25 July 1903 22 May 2016 112 years, 302 days
Herbert Wolding M 15 Oct 1912 17 Nov 2023 111 years, 33 days
Wyoming Grace Carlson F 9 May 1908 21 July 2017 109 years, 73 days
Leonard Ross M 11 Jan 1910 3 May 2017 107 years, 112 days

Oldest people ever in the unincorporated and unorganized U.S. territories

Territory Name Sex Birth Death Age
American Samoa F
Malolo Manumalo Ta'ai Lemana M 2 Apr 1920 10 May 2022 102 years, 38 days
District of Columbia Eliza Underwood F 15 Mar 1867 27 Jan 1981 113 years, 318 days
Zachariah Blackistone M 16 Feb 1871 18 Apr 1982 111 years, 61 days
Guam Josefina Blas F 9 May 1915 24 June 2020 105 years, 46 days
Martin Mellian Oliva M 30 Jan 1879 18 Oct 1988 109 years, 262 days
Northern Mariana Islands Ana Igitol F 3 Mar 1914 3 Apr 2018 104 years, 31 days
Louis Antonelli M 23 Sept 1918 12 Feb 2019 100 years, 142 days
Puerto Rico Ramona Trinidad Iglesias-Jordan F 1 Sept 1889 29 May 2004 114 years, 271 days
Emiliano Mercado del Toro M 21 Aug 1891 24 Jan 2007 115 years, 156 days
United States Virgin Islands Ursula Krigger F 22 Apr 1902 10 Sept 2015 113 years, 141 days
Jacob Warner M 18 Sept 1907 20 Oct 2014 107 years, 32 days

References

Advertisement